2023-10-17 10:03:00 來源:
中安在線
單位:萬元 | |||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 | 2021年從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018年—2020年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取報酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 (1) | 基本養老保險、基本醫療保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||||
1 | 章理中 | 黨委書記、董事長、總經理 | 2021.01—12 | 36.13 | 9.99 | 無 | 28.16 | 否 | 無 |
2 | 周林立 | 黨委副書記、董事 | 2021.01—12 | 29.08 | 9.99 | 無 | 22.97 | 否 | 無 |
3 | 許海龍 | 黨委委員、董事、副總經理 | 2021.01—12 | 29.17 | 9.99 | 無 | 23.03 | 否 | 無 |
4 | 陳鵬運 | 黨委委員、董事、副總經理 | 2021.01—12 | 28.76 | 9.99 | 無 | 22.18 | 否 | 無 |
5 | 陳偉 | 黨委委員、副總編輯 | 2021.12 | 2.42 | 0.54 | 無 | 0.00 | 否 | 無 |
6 | 陳寶紅 | 黨委委員、副總編輯 | 2021.12 | 2.41 | 0.84 | 無 | 0.00 | 否 | 無 |
7 | 朱曉光 | 黨委委員、紀委書記 | 2021.12 | 2.41 | 0.79 | 無 | 0.00 | 否 | 無 |
8 | 李先鋒 | 工會主席 | 2021.01—12 | 28.83 | 9.99 | 無 | 22.61 | 否 | 無 |
9 | 王劉生 | 原黨委委員、紀委書記 | 2021.01—12 | 28.53 | 9.99 | 無 | 13.43 | 否 | 無 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以 往年度績效年薪)。其中,第(1)項與第(4)項由省委宣傳部核定; 2.領導班子成員未在關聯單位領取薪酬; 3.無其他需要說明的事項。 |